Completada la cuarta jornada de la Copa Presidente 2011 en la que el Darre no jugo por fecha libre, presentamos los resultados y las estadísticas de la Zona Sur que esta cada vez mas picante.Resultados en Primera
Rampla 0 - 0 Pampero
Unión (Campos) 1 - 3 Sportivo
Huracán 4 - 3 Gimnasia
Libre: Club Darregueira
Posiciones en Primera
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
| Unión (Campos) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| Sportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| Club Darregueira | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| Pampero | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| Huracán | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| Rampla | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Gimnasia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Resultados en Reserva
Huracán 4 - 0 Gimnasia
Rampla 0 - 0 Pampero
Unión 4 - 3 Sportivo
Libre: Club Darregueira
Posiciones en Reserva
| Equipo | PJ | Pts. |
| Club Darregueira | 3 | 7 |
| Huracán | 4 | 7 |
| Unión (Campos) | 4 | 6 |
| Sportivo | 3 | 4 |
| Pampero | 4 | 4 |
| Rampla | 3 | 4 |
| Gimnasia | 3 | 0 |
Próxima fecha (Quinta)
Pampero - Club Darregueira
Gimnasia - Unión (Campos)
Sportivo - Rampla
Libre: Huracán
Gimnasia - Unión (Campos)
Sportivo - Rampla
Libre: Huracán
SE DIERON MUY BUENOS RESULTADOS, VAMOS DARREEEEEEEEE!!!!
ResponderEliminar